CAMPIONATULUI NAŢIONAL
DE PATINAJ VITEZĂ PE ROLE PE ANUL 2007
SENIORI - JUNIORI - COPII
PROBELE ŞI PROGRAMUL DE CONCURS
| Ziua I-a | Ziua a II-a | Ziua a III-a | |||
| 24.08.2007 | 25.08.2007 | 26.08.2007 | |||
| Seniori | > 19 ani | masculin + feminin | 500 m. 1.500 m | 1.000 m. 3.000 m. | |
| Juniori I | 17-18 ani | masculin | 500 m. 1.500 m | 1.000 m. 3.000 m. | |
| Juniori I | 17-18 ani | feminin | 500 m. 1.500 m | 1.000 m. 3.000 m. | |
| Juniori II | 15-16 ani | masculin + feminin | 500 m. 1.500 m | 1.000 m. 2.500 m. | |
| Juniori III | 13-14 ani | masculin + feminin | 500 m. 1.000 m. | 500 m. 1.500 m. | |
| Copii I | 11-12 ani | masculin + feminin | 500 m. 1.000 m. | 500 m. 1.000 m | |
| Copii II | 9 -10 ani | masculin + feminin | 500 m. 500 m. | 750 m. | |
| Copii III | 7 - 8 ani | masculin + feminin | 250 m. 250 m. | 500 m. | |
.